滑軌設(shè)計(jì),靈活多變
標(biāo)準(zhǔn)托盤、各類支架及第三方定制托盤均可通過通用滑軌快速安裝與更換;支持 12+4 板位布局,搭載多樣耗材、適配器與功能模塊,實(shí)現(xiàn)完美整合。








| 產(chǎn)品型號(hào) | SC9320 PRO多功能全自動(dòng)移液工作站 | ||
| 板位數(shù) | 12 標(biāo)準(zhǔn)板位,額外 4 板位裝卸區(qū),額外 18 孔試劑 / 采血管放置區(qū) | ||
| 通道數(shù) | 8+8 通道,96 通道可選 | ||
| 移液技術(shù) | 空氣置換式 | ||
| 孔板規(guī)格 | 微孔板和深孔板,各種樣品管及市面上大多數(shù)耗材 | ||
|
移液核心 性能參數(shù) |
移液范圍 | 精確度 | 均一度(CV) |
| 0.5-10μL | 1μL±8%;10μL±2% | 1μL≤6%;10μL≤1.5% | |
| 1-20μL | 1μL±8%;20μL±3% | 1μL≤6%;20μL≤1.5% | |
| 3-50μL | 5μL±4%;50μL±1.5% | 5μL≤5%;50μL≤1% | |
| 3-300 μL | 10μL±4%;200μL±0.8% | 10μL≤6%;200μL≤0.5% | |
| 10-1000 μL | 10μL±6%;500μL±0.5% | 10μL≤5%;500μL≤0.4% | |
| 電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率50/60Hz±5%;輸出 24V | ||
| 最大功率 | 180W | ||
| 工作環(huán)境 | 5-40°C,相對(duì)濕度10-90%,不凝結(jié) | ||
| 重量 | 100kg | ||
蘇公網(wǎng)安備32050602013580號(hào)